Driving Laws by Country
Driving side, drink-driving limits, national speed limits and permit rules for every country on earth — in one table.
All 195 Countries
BAC in g/dL (0.00 = zero tolerance, — = no verified national limit). Speeds in each country's posted unit. Click a country for the full page.
| Country | Side | BAC | Urban | Rural | Motorway | IDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | required |
| Albania | right | 0.01 | 40 km/h | 80 km/h | 110 km/h | recommended |
| Algeria | right | 0.02 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | required |
| Andorra | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Angola | right | 0.06 | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h | required |
| Antigua and Barbuda | left | — | 25 mph | 40 mph | — | recommended |
| Argentina | right | 0.00 | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h | recommended |
| Armenia | right | 0.02 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Australia | left | 0.05 | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h | recommended |
| Austria | right | 0.05 | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h | recommended |
| Azerbaijan | right | 0.00 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Bahamas | left | 0.08 | 25 mph | 45 mph | — | recommended |
| Bahrain | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | required |
| Bangladesh | left | 0.00 | 40 km/h | 80 km/h | 80 km/h | required |
| Barbados | left | 0.08 | 40 km/h | 60 km/h | 80 km/h | recommended |
| Belarus | right | 0.03 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Belgium | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | recommended |
| Belize | right | 0.08 | 25 mph | 55 mph | — | recommended |
| Benin | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | — | required |
| Bhutan | left | — | 30 km/h | 50 km/h | — | required |
| Bolivia | right | 0.05 | 40 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Bosnia and Herzegovina | right | 0.03 | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | recommended |
| Botswana | left | 0.08 | 60 km/h | 120 km/h | — | recommended |
| Brazil | right | 0.00 | 60 km/h | 100 km/h | 110 km/h | recommended |
| Brunei | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | required |
| Bulgaria | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h | recommended |
| Burkina Faso | right | — | 50 km/h | 90 km/h | — | required |
| Burundi | right | — | — | — | — | required |
| Cambodia | right | 0.05 | 40 km/h | 90 km/h | — | required |
| Cameroon | right | — | 60 km/h | 110 km/h | — | required |
| Canada | right | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Cape Verde | right | 0.08 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Central African Republic | right | 0.08 | — | — | — | required |
| Chad | right | — | — | — | — | required |
| Chile | right | 0.03 | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| China | right | 0.02 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | required |
| Colombia | right | 0.02 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Comoros | right | 0.00 | — | — | — | required |
| Congo | right | 0.05 | — | — | — | required |
| DR Congo | right | — | — | — | — | required |
| Costa Rica | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Ivory Coast | right | 0.08 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | required |
| Croatia | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Cuba | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | recommended |
| Cyprus | left | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Czech Republic | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Denmark | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | recommended |
| Djibouti | right | — | — | — | — | required |
| Dominica | left | — | 20 mph | — | — | recommended |
| Dominican Republic | right | 0.05 | 40 km/h | 80 km/h | 120 km/h | recommended |
| Ecuador | right | 0.03 | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | recommended |
| Egypt | right | 0.05 | 60 km/h | 90 km/h | 100 km/h | required |
| El Salvador | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Equatorial Guinea | right | 0.05 | — | — | — | required |
| Eritrea | right | 0.05 | — | — | — | required |
| Estonia | right | 0.02 | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Eswatini | left | 0.08 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| Ethiopia | right | 0.08 | — | — | 120 km/h | required |
| Fiji | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Finland | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | recommended |
| France | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | recommended |
| Gabon | right | — | — | — | — | required |
| Gambia | right | — | — | — | — | required |
| Georgia | right | 0.03 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Germany | right | 0.05 | 50 km/h | 100 km/h | — | recommended |
| Ghana | right | 0.08 | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | recommended |
| Greece | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | required |
| Grenada | left | 0.08 | 20 mph | 40 mph | — | required |
| Guatemala | right | 0.08 | 60 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Guinea | right | 0.08 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Guinea-Bissau | right | — | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Guyana | left | 0.08 | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Haiti | right | — | — | — | — | recommended |
| Honduras | right | 0.07 | 40 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Hungary | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Iceland | right | 0.02 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| India | left | 0.03 | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | required |
| Indonesia | left | — | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | required |
| Iran | right | 0.00 | 50 km/h | — | 120 km/h | required |
| Iraq | right | 0.04 | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h | required |
| Ireland | left | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | recommended |
| Israel | right | 0.02 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | recommended |
| Italy | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | required |
| Jamaica | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | recommended |
| Japan | left | 0.03 | 60 km/h | 60 km/h | 100 km/h | required |
| Jordan | right | 0.05 | 60 km/h | 80 km/h | 120 km/h | recommended |
| Kazakhstan | right | 0.03 | 60 km/h | 100 km/h | 140 km/h | recommended |
| Kenya | left | 0.08 | 50 km/h | 100 km/h | 110 km/h | recommended |
| Kiribati | left | 0.08 | 40 km/h | 60 km/h | — | recommended |
| Kuwait | right | 0.00 | 45 km/h | 80 km/h | 120 km/h | required |
| Kyrgyzstan | right | 0.03 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Laos | right | 0.08 | 40 km/h | 80 km/h | — | required |
| Latvia | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Lebanon | right | 0.05 | 50 km/h | 70 km/h | 100 km/h | required |
| Lesotho | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Liberia | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Libya | right | 0.00 | 50 km/h | — | — | required |
| Liechtenstein | right | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Lithuania | right | 0.04 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Luxembourg | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Madagascar | right | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Malawi | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Malaysia | left | 0.05 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Maldives | left | 0.00 | 30 km/h | — | — | required |
| Mali | right | 0.03 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Malta | left | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Marshall Islands | right | 0.08 | 25 mph | 40 mph | — | recommended |
| Mauritania | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Mauritius | left | 0.05 | 40 km/h | 80 km/h | 110 km/h | recommended |
| Mexico | right | 0.08 | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Micronesia | right | 0.05 | 25 mph | — | — | recommended |
| Moldova | right | 0.03 | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Monaco | right | 0.05 | 50 km/h | — | — | recommended |
| Mongolia | right | 0.05 | 60 km/h | 80 km/h | — | required |
| Montenegro | right | 0.03 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Morocco | right | 0.02 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| Mozambique | left | 0.06 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | required |
| Myanmar | right | 0.08 | 48 km/h | 80 km/h | 100 km/h | required |
| Namibia | left | 0.08 | 60 km/h | 120 km/h | — | recommended |
| Nauru | left | — | — | — | — | recommended |
| Nepal | left | 0.00 | 50 km/h | 80 km/h | — | required |
| Netherlands | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| New Zealand | left | 0.05 | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | recommended |
| Nicaragua | right | 0.05 | 45 km/h | — | — | recommended |
| Niger | right | — | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Nigeria | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| North Korea | right | 0.05 | — | — | — | required |
| North Macedonia | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | recommended |
| Norway | right | 0.02 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | recommended |
| Oman | right | 0.00 | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h | recommended |
| Pakistan | left | 0.00 | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h | required |
| Palau | right | 0.10 | 25 mph | 25 mph | — | recommended |
| Palestine | right | — | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Panama | right | 0.08 | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Papua New Guinea | left | 0.08 | 60 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Paraguay | right | 0.00 | 50 km/h | 110 km/h | — | recommended |
| Peru | right | 0.05 | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | recommended |
| Philippines | right | 0.05 | 40 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Poland | right | 0.02 | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h | recommended |
| Portugal | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | recommended |
| Qatar | right | 0.00 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| Romania | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Russia | right | 0.03 | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Rwanda | right | 0.08 | 60 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Saint Kitts and Nevis | left | 0.08 | — | — | — | recommended |
| Saint Lucia | left | 0.08 | 15 mph | 30 mph | — | recommended |
| Saint Vincent and the Grenadines | left | 0.08 | — | — | — | recommended |
| Samoa | left | 0.04 | 40 km/h | 56 km/h | — | recommended |
| San Marino | right | 0.05 | 50 km/h | 70 km/h | — | recommended |
| Sao Tome and Principe | right | — | — | — | — | recommended |
| Saudi Arabia | right | 0.00 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| Senegal | right | — | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Serbia | right | 0.02 | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h | recommended |
| Seychelles | left | 0.08 | 40 km/h | 65 km/h | — | recommended |
| Sierra Leone | right | — | — | — | — | recommended |
| Singapore | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | required |
| Slovakia | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Slovenia | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| Solomon Islands | left | 0.08 | — | — | — | recommended |
| Somalia | right | — | — | — | — | recommended |
| South Africa | left | 0.05 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| South Korea | right | 0.03 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | required |
| South Sudan | right | — | — | — | — | recommended |
| Spain | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | recommended |
| Sri Lanka | left | 0.06 | 50 km/h | 70 km/h | 100 km/h | required |
| Sudan | right | 0.00 | — | — | — | recommended |
| Suriname | left | 0.05 | 40 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Sweden | right | 0.02 | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h | recommended |
| Switzerland | right | 0.05 | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h | recommended |
| Syria | right | — | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | recommended |
| Taiwan | right | 0.03 | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h | required |
| Tajikistan | right | 0.00 | 60 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Tanzania | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | — | recommended |
| Thailand | left | 0.05 | 80 km/h | 90 km/h | 120 km/h | required |
| Timor-Leste | left | 0.05 | — | — | — | recommended |
| Togo | right | — | 50 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Tonga | left | 0.08 | 40 km/h | 70 km/h | — | recommended |
| Trinidad and Tobago | left | 0.08 | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h | recommended |
| Tunisia | right | 0.00 | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Turkey | right | 0.05 | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h | recommended |
| Turkmenistan | right | 0.03 | 60 km/h | 90 km/h | — | recommended |
| Tuvalu | left | 0.08 | 40 km/h | — | — | recommended |
| Uganda | left | 0.08 | 50 km/h | 100 km/h | 100 km/h | recommended |
| Ukraine | right | 0.02 | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h | recommended |
| United Arab Emirates | right | 0.00 | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h | recommended |
| United Kingdom | left | 0.08 | 30 mph | 60 mph | 70 mph | recommended |
| United States | right | 0.08 | 25 mph | 55 mph | 70 mph | recommended |
| Uruguay | right | 0.00 | 45 km/h | 90 km/h | 110 km/h | recommended |
| Uzbekistan | right | 0.00 | 70 km/h | 100 km/h | 110 km/h | recommended |
| Vanuatu | right | — | — | — | — | recommended |
| Venezuela | right | 0.08 | 50 km/h | — | 120 km/h | recommended |
| Vietnam | right | 0.00 | 60 km/h | 90 km/h | 120 km/h | required |
| Yemen | right | 0.00 | — | — | — | recommended |
| Zambia | left | 0.08 | 50 km/h | 100 km/h | — | recommended |
| Zimbabwe | left | 0.08 | 60 km/h | 120 km/h | — | recommended |
Compiled from WHO Global Status Report on Road Safety country profiles and official national sources, verified August 2026. Laws change — confirm officially before travel. Posted signs always override defaults.
Before You Drive Abroad
Save the local number from our emergency numbers directory, check how the country ranks among the most dangerous places to drive, compare every European country in one table on driving in Europe, read the UK and US drink-drive limits explained, and try the stopping distance calculator before driving faster than you're used to.
Accidents, Live
Every country in this table has a live tracking page with real-time accident reports — start from the all-countries index or the world map.