River Flood Outlook — Next 30 Days
Quick answer: 9 rivers at significant flood risk (forecast peak ≥ 2× recent flow) and 5 elevated (≥ 1.5×) across 43 monitored gauges. Highest: the Tigris at Baghdad (Iraq), forecast to peak at 7,515 m³/s on 2026-11-11, 3590% above its 30-day median. Model run 12 Oct 2026 03:01 UTC. Not an official warning — see your national flood agency.
All 43 monitored gauges
"Now" is the latest modelled daily discharge; "30-day median" the typical flow of the past month; "Forecast peak" the highest daily value in the coming 31 days. Significant ≥ 2.0× · Elevated ≥ 1.5× · Rising ≥ 1.15× · Normal.
| River · gauge | Country | Now (m³/s) | 30-day median | Forecast peak | Peak date | Outlook |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigris Baghdad | Iraq | 213 | 204 | 7,515 (+3590%) | 2026-11-11 | Significant |
| Euphrates Nasiriyah | Iraq | 381 | 322 | 7,378 (+2192%) | 2026-11-11 | Significant |
| Ohio Cincinnati | United States | 1,046 | 1,922 | 10,863 (+465%) | 2026-10-28 | Significant |
| Po Ferrara | Italy | 890 | 917 | 3,411 (+272%) | 2026-11-11 | Significant |
| Ravi Lahore | Pakistan | 6 | 32 | 118 (+265%) | 2026-10-17 | Significant |
| Paraná Rosario | Argentina | 21,134 | 18,238 | 53,702 (+194%) | 2026-11-11 | Significant |
| Murray Mildura | Australia | 274 | 223 | 630 (+182%) | 2026-11-05 | Significant |
| Niger Niamey | Niger | 3,580 | 2,295 | 6,011 (+162%) | 2026-10-27 | Significant |
| Mississippi Baton Rouge | United States | 15,275 | 9,637 | 20,748 (+115%) | 2026-11-05 | Significant |
| Congo Kinshasa | DR Congo | 18,922 | 18,071 | 34,913 (+93%) | 2026-11-11 | Elevated |
| Fraser Hope | Canada | 2,103 | 1,927 | 3,490 (+81%) | 2026-11-07 | Elevated |
| Rhine Cologne | Germany | 756 | 642 | 1,108 (+73%) | 2026-11-11 | Elevated |
| Elbe Dresden | Germany | 33 | 80 | 136 (+71%) | 2026-11-08 | Elevated |
| Seine Paris | France | 113 | 85 | 145 (+71%) | 2026-11-10 | Elevated |
| Magdalena Barranquilla | Colombia | 12,793 | 12,245 | 17,741 (+45%) | 2026-11-04 | Rising |
| Missouri Kansas City | United States | 1,448 | 1,113 | 1,599 (+44%) | 2026-10-25 | Rising |
| Yangtze Wuhan | China | 26,181 | 24,888 | 34,355 (+38%) | 2026-10-28 | Rising |
| Amazon Manaus | Brazil | 55,080 | 58,883 | 71,449 (+21%) | 2026-11-11 | Rising |
| Niger Lokoja | Nigeria | 11,428 | 9,246 | 10,888 (+18%) | 2026-10-12 | Rising |
| Sacramento Sacramento | United States | 447 | 408 | 449 (+10%) | 2026-10-15 | Normal |
| Yellow River Zhengzhou | China | 3,054 | 3,096 | 3,349 (+8%) | 2026-10-24 | Normal |
| Sutlej Sulemanki | Pakistan | 482 | 521 | 529 (+1%) | 2026-10-15 | Normal |
| Danube Budapest | Hungary | 1,006 | 1,351 | 1,344 (+0%) | 2026-11-09 | Normal |
| Volga Volgograd | Russia | 7,046 | 7,046 | 7,078 (+0%) | 2026-10-24 | Normal |
| Zambezi Tete | Mozambique | 1,861 | 1,857 | 1,861 (+0%) | 2026-10-12 | Normal |
| Chao Phraya Nakhon Sawan | Thailand | 3,111 | 3,555 | 3,147 (-11%) | 2026-10-18 | Normal |
| Irrawaddy Mandalay | Myanmar | 7,620 | 8,932 | 7,327 (-18%) | 2026-10-12 | Normal |
| Nile Khartoum | Sudan | 9,396 | 11,560 | 9,246 (-20%) | 2026-10-12 | Normal |
| Jhelum Mangla | Pakistan | 445 | 596 | 472 (-21%) | 2026-10-17 | Normal |
| Kabul River Nowshera | Pakistan | 362 | 490 | 370 (-25%) | 2026-10-12 | Normal |
| Indus Sukkur Barrage | Pakistan | 3,280 | 4,752 | 3,498 (-26%) | 2026-10-24 | Normal |
| Indus Kotri Barrage | Pakistan | 3,310 | 4,818 | 3,458 (-28%) | 2026-10-27 | Normal |
| Yamuna Delhi | India | 395 | 555 | 392 (-29%) | 2026-10-12 | Normal |
| Chenab Marala | Pakistan | 404 | 565 | 398 (-30%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Padma Goalundo | Bangladesh | 49,430 | 69,182 | 46,988 (-32%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Mekong Vientiane | Laos | 6,294 | 8,994 | 6,011 (-33%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Ganges Farakka | India | 31,260 | 46,344 | 29,647 (-36%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Brahmaputra Guwahati | India | 9,839 | 14,654 | 9,396 (-36%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Mekong Phnom Penh | Cambodia | 27,796 | 45,081 | 28,248 (-37%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Jamuna (Brahmaputra) Bahadurabad | Bangladesh | 13,995 | 21,626 | 13,334 (-38%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Ganges Patna | India | 23,280 | 36,223 | 21,978 (-39%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Red River Hanoi | Vietnam | 1,471 | 3,140 | 1,287 (-59%) | 2026-10-12 | Low flow |
| Godavari Rajahmundry | India | 2,332 | 6,052 | 2,074 (-66%) | 2026-10-12 | Low flow |
Source: Open-Meteo Flood API serving Copernicus GloFAS (CC BY 4.0). Gauges: Pakistan (Indus at Sukkur and Kotri, Chenab, Jhelum, Kabul, Sutlej, Ravi), India, Bangladesh, USA, Canada, Europe, China, Southeast Asia, Africa, South America, Australia. Road and rail closures during floods appear on the live map and country pages.