LIVE Global accident monitoring — updating every 15 minutes
Official Police Data · Published with a delay · Monthly

Yamagata Prefecture Crash Map and Accident Trends

The most recent police-reported reported collisions in Yamagata Prefecture, plotted from official open data — locations, injuries and contributing factors. Yamagata Prefectural Police publish accident records in monthly batches, so the newest records here are usually six to ten weeks old. This is government-published crash data, not news coverage.

Yamagata Prefecture
About Yamagata Prefecture

Yamagata Prefecture is a prefecture of Japan located in the Tōhoku region of Honshu. It has a population of 1,005,926 and an area of 9,325 km2. Its neighbours are Akita Prefecture to the north, Miyagi Prefecture to the east, Fukushima Prefecture to the south, and Niigata Prefecture to the southwest.

Text: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) · read 2026-09-13

150
Recent Reported Crashes
latest: 2026-06-29
194
People Injured
in this sample
1
Fatalities
in this sample
Monthly
Publication Cycle
re-read every 6 h
Fatal / injury crash Property damage / no injuries Source: Yamagata Prefectural Police — Traffic accident locations (交通事故発生地点)
Crash pattern explorer

Explore Yamagata Prefecture crash patterns

1,744 official records from 2025-10-12 to 2026-06-29. Published with a delay · newest record 105 days old

The explorer loads when you reach it. The records table below works without it.

Official records · page 20 of 35

Recorded Crashes, Page 20

1,744 records from 2025-10-12 to 2026-06-29, newest first. Last successful import 2026-10-12T21:31 UTC.

Yamagata Prefecture recorded crashes, page 20 of 35
DateHourLocationInjuredKilledCollision type or factor
2026-01-19 1:00 山形市城西町二丁目3番24号 1 0 普通車 vs 自転車
2026-01-18 23:00 鶴岡市文園町4番1号 1 0 軽自動車(貨物) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-18 22:00 東村山郡中山町大字長崎4139番地3 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-18 18:00 山形市南栄町一丁目1番51号 1 0 大型車(6.5t~) vs 原付二種 51~125cc
2026-01-18 9:00 山形市小白川町三丁目3番16号 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-18 5:00 米沢市大字塩野2747番地の17 1 0 普通車 vs 一般歩行者
2026-01-18 4:00 南陽市宮内749番地の1南方約100メートル 2 0 軽自動車(乗用) vs 普通車
2026-01-18 4:00 米沢市万世町片子55 2 0 軽自動車(乗用) vs 普通車
2026-01-18 3:00 米沢市大字川井219番地 1 0 普通車 vs 軽自動車(乗用)
2026-01-17 10:00 米沢市中央一丁目2番16号 1 0 軽自動車(乗用) vs 一般歩行者
2026-01-17 9:00 東田川郡庄内町余目字土堤下25番地1 1 0 普通車 vs 軽自動車(乗用)
2026-01-17 9:00 山形市松栄二丁目2番1号 1 0 軽自動車(乗用) vs 普通車
2026-01-17 4:00 寒河江市新山1丁目57番地の2 1 0 普通車 vs 軽自動車(乗用)
2026-01-17 2:00 米沢市中田町923番地の1 1 0 軽自動車(貨物) vs 一般歩行者
2026-01-16 7:00 鶴岡市末広町8番23号 1 0 普通車 vs 自転車
2026-01-16 4:00 南陽市郡山94番地の3 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(貨物)
2026-01-15 23:00 最上郡鮭川村大字京塚3034番地の3 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-15 22:00 山形市大字松原341番地29 1 0 普通車 vs 軽自動車(乗用)
2026-01-15 8:00 山形市若宮三丁目7番8号駐車場 1 0 軽自動車(乗用) vs 一般歩行者
2026-01-15 8:00 東田川郡三川町大字横山字城下158番地5 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-15 2:00 山形市桜田東三丁目8番14号 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-15 0:00 山形市七日町二丁目6番7号 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-15 — 東置賜郡川西町大字堀金2439番地の3 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-14 23:00 山形市松山三丁目14番66号 1 0 軽自動車(乗用) vs 普通車
2026-01-14 23:00 長井市寺泉2948番地の13 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(貨物)
2026-01-14 23:00 東置賜郡高畠町大字糠野目591番地の2 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(貨物)
2026-01-14 22:00 米沢市窪田町窪田1271番地の30 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-14 9:00 東置賜郡川西町大字西大塚625番地の4付近路上 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-14 9:00 寒河江市大字西根字高畑107番地の13 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-14 8:00 寒河江市本楯三丁目181番地の1セブンイレブン寒河江バ 1 0 普通車 vs 軽自動車(乗用)
2026-01-14 8:00 酒田市相生町2丁目3番25号 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(貨物)
2026-01-14 8:00 南陽市中落合635番地南方約270メートル 1 0 軽自動車(貨物) vs 普通車
2026-01-14 7:00 東置賜郡高畠町大字糠野目1988番地の5 1 0 軽自動車(乗用) vs 普通車
2026-01-14 6:00 新庄市大字升形字痘越渡1427番地西方約200メートル新庄古 1 0 準中型車(2~4.5t未満) vs 準中型車(2~4.5t未満)
2026-01-14 5:00 天童市大字蔵増字蓮田4570番地4南西約170メートル 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-14 3:00 東根市大字羽入2012番地先路上 2 0 普通車 vs 普通車(~2t未満)
2026-01-14 0:00 村山市大字林崎114番地西方約240メートル先路上 2 0 普通車 vs 準中型車(2~4.5t未満)
2026-01-13 23:00 寒河江市大字柴橋861番地の6 1 0 普通車(~2t未満) vs 普通車
2026-01-13 23:00 酒田市あきほ町120番地の1 1 0 軽自動車(貨物) vs 普通車
2026-01-13 23:00 山形市あこや町二丁目8番19号 1 0 普通車 vs 軽自動車(乗用)
2026-01-13 22:00 寒河江市大字中郷1551番地の1 1 0 軽自動車(乗用) vs 軽自動車(貨物)
2026-01-13 22:00 西村山郡河北町谷地荒町東二丁目10番地の6 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-13 22:00 最上郡真室川町大字大沢3668番地の6 1 0 普通車(~2t未満) vs 一般歩行者
2026-01-13 21:00 西置賜郡飯豊町大字手ノ子2092南西方約100m 1 0 準中型車(2~4.5t未満) vs 軽自動車(乗用)
2026-01-13 17:00 尾花沢市大字荻袋字西萩原1327番地91東北中央自動車道上 1 0 大型車(6.5t~) vs 普通車
2026-01-13 10:00 上山市金生一丁目16番53-5号 1 0 普通車 vs 普通車
2026-01-13 9:00 山形市薬師町二丁目5番20号 1 0 普通車(~2t未満) vs 一般歩行者
2026-01-13 8:00 山形市小荷駄町8番7号 1 0 軽自動車(乗用) vs 一般歩行者
2026-01-13 7:00 東田川郡三川町大字横山字堤38番地7南東約320メート 1 0 軽自動車(貨物) vs 軽自動車(貨物)
2026-01-13 5:00 山形市長苗代585番地3 2 0 軽自動車(乗用) vs 普通車
Questions

Yamagata Prefecture — FAQ

Where does the Yamagata Prefecture crash data come from?
Directly from official government open data: Yamagata Prefectural Police — Traffic accident locations (交通事故発生地点). Police-reported collisions are published on the open-data portal (typically with a short processing delay) and we re-read it every 6 hours. This is real police data, not news reports.
How many car accidents happen in Yamagata Prefecture?
In this latest sample of 150 police-reported crashes (2026-05-28 to 2026-06-29), 194 people were injured and 1 killed. Across the whole area, Yamagata Prefecture records thousands of reported collisions per year.
Is this map real-time?
No. Yamagata Prefectural Police publish accident records in monthly batches, so the newest records here are usually six to ten weeks old. We re-read the dataset every 6 hours, so new batches appear here the day they are published. For life-threatening emergencies always call 110 — this page is informational.
What can the crash pattern explorer show?
It filters the official records from the last 365 days (up to 5,000 of the most recent) by period, severity, collision type and a circle drawn on the map, and charts them by week, weekday and hour next to a full-year monthly total from the portal's own counts. It counts recorded crashes only: without traffic volumes it cannot say how risky a street is, so it never ranks streets as safe or dangerous.

Data: Yamagata Prefectural Police — Traffic accident locations (交通事故発生地点), updated 2026-06-29 (public government data). How records are imported, deduplicated and labelled: methodology. See also accidents in Japan and US road deaths by year.